update 20 DESEMBER 2010
| PRODUK | NOMINAL | HARGA AGEN |
| DEPOSIT | 50 RIBU | |
AS JATENG![]() | 5 | 5100 |
| 10 | 9800 | |
| 20 | 19700 | |
| 25 | 25100 | |
| 50 | 49050 | |
| 100 | 97200 | |
AS NASIONAL![]() | 5 | 5200 |
| 10 | 9950 | |
| 20 | 19850 | |
| 25 | 25150 | |
| 50 | 49200 | |
| 100 | 97250 | |
| 5 | 5100 | |
SIMPATI JTG![]() | 10 | 9800 |
| 20 | 9900 | |
| 25 | 19700 | |
| 50 | 49050 | |
| 100 | 97200 | |
SIMPATI NASIONAL![]() | 5 | 5200 |
| 10 | 9950 | |
| 20 | 19850 | |
| 25 | 25150 | |
| 50 | 49200 | |
| 100 | 97250 | |
MENTARI![]() | 5 | 5100 |
| 10 | 10100 | |
| - | - | |
| 25 | 25800 | |
| 50 | 48700 | |
| 100 | 98150 | |
| - | - | |
IM3![]() | 5 | 5100 |
| 10 | 10100 | |
| - | - | |
| 25 | 25800 | |
| 50 | 48700 | |
| 100 | 98150 | |
| IM3 SMS | S5 | 5150 |
| S10 | 10150 | |
| S25 | 25050 | |
| IM3 GPRS | G5 | 5150 |
XL![]() | 5 | 5375 |
| 10 | 10275 | |
| 25 | 25100 | |
| 50 | 49850 | |
| 100 | 99600 | |
| XL BEBAS EXTRA | 10 | 10275 |
| 50 | 49850 | |
| 100 | 99600 | |
THREE![]() | 1 | 1150 |
| 3 | 3150 | |
| 5 | 5000 | |
| 10 | 10000 | |
| 30 | 29800 | |
| 50 | 49350 | |
| 100 | 98600 | |
AXIS![]() | 5 | 5000 |
| 10 | 9900 | |
| 25 | 24850 | |
| 50 | 49600 | |
| 100 | 99100 | |
FLEXI![]() | 5 | 5050 |
| 10 | 9900 | |
| 20 | 19450 | |
| 50 | 48350 | |
| 100 | 96350 | |
| - | - | |
| - | - | |
FREN![]() | 10 | 9900 |
| 25 | 24500 | |
| 50 | 48500 | |
| 100 | 97700 | |
| - | - | |
INDOSAT![]() | 5 | 5125 |
| 10 | 10125 | |
| 20 | - | |
| 25 | 24850 | |
| 50 | 48900 | |
| 100 | 96000 | |
ESIA![]() | 5 | 5250 |
| 10 | 10250 | |
| 20 | 20300 | |
| 25 | 25200 | |
| 50 | 49100 | |
| 100 | 95100 | |
| esia Fisik | E10 | - |
| E25 | - | |
CERIA![]() | 5 | 4850 |
| 10 | 9600 | |
| 20 | 19100 | |
| 50 | 47600 | |
| 100 | 95100 | |
SMART![]() | 5 | 5000 |
| 10 | 9800 | |
| 25 | 24600 | |
| 50 | 48600 | |
| 100 | 97100 | |
NB :
@ Harga bisa berubah sewaktu-waktu













Tidak ada komentar:
Posting Komentar